X-8000


Código de producto: NYX8K128

Descripción

X-8000 es un monofilamento de nueva generación diseñado para ofrecer la máxima estabilidad y resistencia en cualquier situación de pesca. Es ideal para la confección de bajos de línea, terminales y líneas madre de competición, así como para su uso como hilo de carrete en la pesca «a hilo directo» o en técnicas de pesca de fondo sin flotador, gracias a su total ausencia de memoria mecánica.

Gracias a su revestimiento superficial de flúor, el nailon X-8000 ofrece una serie de ventajas concretas:

  • No absorbe agua, por lo que mantiene su estructura mecánica inalterada incluso tras largas horas de uso.
  • Tiene un bajo coeficiente de elongación, lo que permite una respuesta inmediata tanto en la clavada como en el control del pez durante la recuperación.
  • Presenta una excelente resistencia a la abrasión, por lo que es especialmente adecuado para pescar en zonas con obstáculos sumergidos, fondos mixtos o algas, donde los hilos tradicionales tienden a deteriorarse con rapidez.

Su estructura equilibrada lo hace ideal en diversas disciplinas: surfcasting, volantín y pesca de fondo. En particular, el tratamiento con flúor le aporta una densidad ligeramente superior, que favorece el hundimiento natural de la línea, algo muy útil en pesca de fondo o en condiciones de corriente. Su coloración transparente también favorece su uso en todas aquellas situaciones donde el anzuelo se ata directamente a la línea madre (pesca a hilo directo).

COLMIC ITALIA SPA prohíbe la reproducción total o parcial sin la autorización por escrito de los titulares de los derechos de autor.

Detalles

CODE LENGTH (mt) Ø (mm) KG LB KG fish LB fish
NYX8K128 150 0.128 2.42 5.40 4.10 9.10
NYX8K148 150 0.148 3.25 7.20 5.70 12.70
NYX8K168 150 0.168 3.98 8.80 6.87 15.30
NYX8K188 150 0.188 4.83 11.70 8.21 18.30
NYX8K205 150 0.205 5.98 13.30 10.16 22.60
NYX8K230 150 0.230 6.68 14.80 11.85 26.30
NYX8K250 150 0.250 7.88 17.50 13.59 30.20
NYX8K280 150 0.280 9.30 20.50 16.29 36.20
NYX8K300 150 0.300 10.92 24.20 18.76 41.70
NYX8K350 150 0.350 12.165 27.00 21.29 47.30
NYX8K400 150 0.400 16.21 36.00 26.375 58.60
NYX8KX128 300 0.128 2.42 5.40 4.10 9.10
NYX8KX148 300 0.148 3.25 7.20 5.70 12.70
NYX8KX168 300 0.168 3.98 8.80 6.87 15.30
NYX8KX188 300 0.188 4.83 11.70 8.21 18.30
NYX8KX205 300 0.205 5.98 13.30 10.16 22.60
NYX8KX230 300 0.230 6.68 14.80 11.85 26.30
NYX8KX250 300 0.250 7.88 17.50 13.59 30.20
NYX8KX280 300 0.280 9.30 20.50 16.29 36.20
NYX8KX300 300 0.300 10.92 24.20 18.76 41.70
NYX8KZ128 1000 0.128 2.42 5.40 4.10 9.10
NYX8KZ148 1000 0.148 3.25 7.20 5.70 12.70
NYX8KZ168 1000 0.168 3.98 8.80 6.87 15.30
NYX8KZ188 1000 0.188 4.83 11.70 8.21 18.30
NYX8KZ205 1000 0.205 5.98 13.30 10.16 22.60
NYX8KZ230 1000 0.230 6.68 14.80 11.85 26.30
NYX8KZ250 1000 0.250 7.88 17.50 13.59 30.20
san siro